遂宁初等教育学院 2019-2020国家助学金名单公示
遂宁初等教育学院
2019-2020国家助学金名单公示
根据《关于做好2019年秋季国家奖助学金评审工作的通知》和《西华师范大学国家奖学金管理暂行办法》相关文件要求,现将遂宁初等教育学院2019-2020国家助学金名单公示如下,
1 | 黄岚 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
2 | 王永浩 | 男 | 遂宁初等教育学院 |
3 | 陆长 | 男 | 遂宁初等教育学院 |
4 | 王瑶 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
5 | 杨倩 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
6 | 更登下姆 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
7 | 宋丹 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
8 | 张苑萍 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
9 | 唐海燕 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
10 | 潘婷 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
11 | 李星慧 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
12 | 李玉婷 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
13 | 李宗波 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
14 | 邓家荟 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
15 | 徐艺 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
16 | 刘玉玲 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
17 | 拥中拉姆 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
18 | 刘敏 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
19 | 彭小利 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
20 | 胡程凤 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
21 | 谢梦平 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
22 | 凌慰 | 男 | 遂宁初等教育学院 |
23 | 尼杜小勇 | 男 | 遂宁初等教育学院 |
24 | 周杉 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
25 | 降初泽里 | 男 | 遂宁初等教育学院 |
26 | 拥忠布 | 男 | 遂宁初等教育学院 |
27 | 唐榕 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
28 | 谢玉 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
29 | 林小琪 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
30 | 杨悦 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
31 | 陈兰 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
32 | 陈怡 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
33 | 罗健 | 男 | 遂宁初等教育学院 |
34 | 钱小娟 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
35 | 曾晓琳 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
36 | 李雪梅 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
37 | 周紫丹 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
38 | 何燕平 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
39 | 陈雨 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
40 | 夏丽佳 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
41 | 冯婉霞 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
42 | 邹卉 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
43 | 彭娇 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
44 | 黄倩 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
45 | 周梦婷 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
46 | 拥忠霞姆 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
47 | 舒俊 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
48 | 杨环宇 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
49 | 郎他拥忠初 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
50 | 王杰 | 男 | 遂宁初等教育学院 |
51 | 杨林鑫 | 男 | 遂宁初等教育学院 |
52 | 陈丽 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
53 | 陈红 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
54 | 张文英 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
55 | 陈吉 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
56 | 陈洁 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
57 | 陈相平 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
58 | 代菊英 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
59 | 邓徐林 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
60 | 付光菲 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
61 | 付芝梅 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
62 | 黄丽 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
63 | 李娅宁 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
64 | 李雁 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
65 | 刘艳玲 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
66 | 刘燕 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
67 | 鲁伍力 | 男 | 遂宁初等教育学院 |
68 | 罗丹 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
69 | 罗勤 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
70 | 潘照燕 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
71 | 沙林林 | 男 | 遂宁初等教育学院 |
72 | 王敏 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
73 | 杨霞 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
74 | 姚杨 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
75 | 叶致茨 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
76 | 银洋 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
77 | 余洁 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
78 | 喻梅 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
79 | 张红 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
80 | 郑欢 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
81 | 钟永蝶 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
82 | 周沙沙 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
83 | 朱莉 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
84 | 陈燕 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
85 | 汪鑫 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
86 | 周敬雨 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
87 | 谭源芳 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
88 | 吴宣明 | 男 | 遂宁初等教育学院 |
89 | 刘来 | 男 | 遂宁初等教育学院 |
90 | 周俊 | 男 | 遂宁初等教育学院 |
91 | 刘晓松 | 男 | 遂宁初等教育学院 |
92 | 张兴兰 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
93 | 陈泓羽 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
94 | 艾龙倪 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
95 | 周文秀 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
96 | 邹惠 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
97 | 赵方洁 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
98 | 丁蓉 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
99 | 徐仁艳 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
100 | 来修兰卡夏姆 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
101 | 郑晓可 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
102 | 秦琴 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
103 | 徐丽萍 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
104 | 王蕊 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
105 | 罗春花 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
106 | 唐文莉 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
107 | 李飘 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
108 | 赵巧 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
109 | 崩恩 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
110 | 姜懿纹 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
111 | 刘源宗 | 男 | 遂宁初等教育学院 |
112 | 阿扭长华 | 男 | 遂宁初等教育学院 |
113 | 阿扎木珍 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
114 | 曹敏 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
115 | 陈霞 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
116 | 陈雨欣 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
117 | 达瓦拥忠 | 男 | 遂宁初等教育学院 |
118 | 段洪君 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
119 | 多尔吉呷西 | 男 | 遂宁初等教育学院 |
120 | 胡倩 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
121 | 甲瓦克珠 | 男 | 遂宁初等教育学院 |
122 | 肯布 | 男 | 遂宁初等教育学院 |
123 | 李欢 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
124 | 李勇 | 男 | 遂宁初等教育学院 |
125 | 刘燕 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
126 | 罗凤 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
127 | 罗雪萍 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
128 | 毛雨欣 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
129 | 莫春宇 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
130 | 舒代鑫 | 男 | 遂宁初等教育学院 |
131 | 唐健斌 | 男 | 遂宁初等教育学院 |
132 | 王倩 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
133 | 王晓艺 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
134 | 文慧 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
135 | 夏敏 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
136 | 许建锐 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
137 | 张虹庆 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
138 | 张金燕 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
139 | 张立平 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
140 | 张小玲 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
141 | 周本玲 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
142 | 朱丹婷 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
143 | 邹琪 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
144 | 安垚 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
145 | 巴亚多吉初 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
146 | 陈洁 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
147 | 陈然 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
148 | 陈晓敏 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
149 | 多吉彭错 | 男 | 遂宁初等教育学院 |
150 | 冯秋艳 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
151 | 甘玉娇 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
152 | 龚琴 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
153 | 何颖 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
154 | 黄梦 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
155 | 黄萍 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
156 | 蒋桂芝 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
157 | 降初格西 | 男 | 遂宁初等教育学院 |
158 | 李影 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
159 | 卢晓花 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
160 | 梅红 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
161 | 妹妹 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
162 | 聂青 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
163 | 彭丽 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
164 | 仁真其约 | 男 | 遂宁初等教育学院 |
165 | 宋定秀 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
166 | 苏小鹏 | 男 | 遂宁初等教育学院 |
167 | 谭玲 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
168 | 王洪湖 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
169 | 夏加泽郎 | 男 | 遂宁初等教育学院 |
170 | 徐雪华 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
171 | 杨谣 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
172 | 益西邓智 | 男 | 遂宁初等教育学院 |
173 | 余金凤 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
174 | 岳纤纤 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
175 | 泽仁拥措 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
176 | 张继茜 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
177 | 张园红 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
178 | 罗浩月 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
179 | 彭飞艳 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
180 | 刘晗 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
181 | 彭燕 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
182 | 张秀 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
183 | 刘海艳 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
184 | 郎太 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
185 | 达瓦占玛 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
186 | 刘梦澜 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
187 | 侯莎莎 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
188 | 贺世娇 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
189 | 陶圆华 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
190 | 李凤 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
191 | 刘佳 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
192 | 廖凤 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
193 | 周兴艳 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
194 | 唐成琴 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
195 | 李仲琴 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
196 | 袁春蓉 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
197 | 邹千红 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
198 | 杨思琦 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
199 | 郑洪菲 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
200 | 王红梅 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
201 | 冯美 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
202 | 拥忠拉姆 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
203 | 杨美 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
204 | 钟蒙 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
205 | 朱玉 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
206 | 来布志玛 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
207 | 余妍蓉 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
208 | 文佳 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
209 | 张丹 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
210 | 罗雪 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
211 | 高明雪 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
212 | 杨涛 | 男 | 遂宁初等教育学院 |
213 | 唐玉春 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
214 | 苟应琴 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
215 | 钱柯蓉 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
216 | 邓欢 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
217 | 任桂苗 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
218 | 曾勤慧 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
219 | 舒娟 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
220 | 杨超英 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
221 | 赵莉娜 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
222 | 王健惠 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
223 | 杨洋 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
224 | 杜吉措 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
225 | 牟玉娟 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
226 | 向旭静 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
227 | 唐文 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
228 | 彭璐 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
229 | 黄乐梅 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
230 | 黎初 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
231 | 辜英月 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
232 | 学加根马 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
233 | 彭序平 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
234 | 黄继琼 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
235 | 林丽红 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
236 | 袁杰 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
237 | 衡艳琳 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
238 | 胥进 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
239 | 刘秋菊 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
240 | 罗玉洁 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
241 | 李文 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
242 | 李敏慧 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
243 | 周微 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
244 | 毛小利 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
245 | 杨艳 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
246 | 马萍璘 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
247 | 黄静 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
248 | 蒲慧君 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
249 | 谢宇茜 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
250 | 代玉婷 | 女 | 遂宁初等教育学院 |
251 | 尼尔维几 | 男 | 遂宁初等教育学院 |
全校师生如有异议,请在10月16日前向学校资助办公室反映。
2019年10月11日