遂宁市职业技术学校2023年春季收费公示
2023年春季收费公示
收费单位:遂宁市职业技术学校
收费项目 | 计量单位 | 收费标准(元) | 收费文件依据 | 备注 |
一、行政事业性收费 | ||||
住宿费 | 元/生/期 | 350 | 遂价函[2009]22号 | 2020级、2021级 |
元/生/期 | 450 | 遂发改函[2021]217号 | 2022级及以后入学的 | |
二.服务性收费和代收费 | ||||
1.教材费 | 元/生/期 | 按实 代收取 | 遂发改函[2021]202号 | |
2020秋汽车大专1 | 元/生/期 | 128.8 | ||
2020秋汽修升学2-3班 | 元/生/期 | 48 | ||
2020秋电子5 | 元/生/期 | 48 | ||
2020秋建筑工程施工6 | 元/生/期 | 188.8 | ||
2020秋物联网技术7班 | 元/生/期 | 48 | ||
2020秋计算机平面设计升学8 | 元/生/期 | 53 | ||
2020秋计算机平面设计9 | 元/生/期 | 48 | ||
2020秋电子商务大专11-12 | 元/生/期 | 48 | ||
2020秋航空服务13 | 元/生/期 | 75.8 | ||
2020秋旅游服务与管理14 | 元/生/期 | 48 | ||
2020秋美术设计与制作15 | 元/生/期 | 146.8 | ||
2020秋学前大1-5 | 元/生/期 | 266.6 | ||
2020秋学前升1-5 | 元/生/期 | 120 | ||
2020级秋季学前教育冲刺班 | 元/生/期 | 87 | ||
2020级秋季商旅冲刺班 | 元/生/期 | 72 | ||
21春汽修1 | 元/生/期 | 310 | ||
21春平面设计2 | 元/生/期 | 92.4 | ||
21春电子商务3 | 元/生/期 | 188 | ||
21春幼儿保育1-2 | 元/生/期 | 195 | ||
2021级秋季汽车运用技术大专1-2班 | 元/生/期 | 203.1 | ||
2021级秋季汽修3班升学 | 元/生/期 | 219.9 | ||
2021级秋季汽修4班 | 元/生/期 | 152.3 | ||
2021级秋季电子技术5班 | 元/生/期 | 185.1 | ||
2021级秋季建筑大专6班 | 元/生/期 | 25.5 | ||
2021级秋季建筑7班 | 元/生/期 | 54.7 | ||
2021级秋季物联网技术8班 | 元/生/期 | 223 | ||
2021级秋季计算机9-10班 | 元/生/期 | 178.4 | ||
2021级秋季电子商务11班 | 元/生/期 | 182.3 | ||
2021级秋季电子商务12-13班 | 元/生/期 | 113.5 | ||
2021级秋季航空服务14班 | 元/生/期 | 172.3 | ||
2021级秋季旅游15班 | 元/生/期 | 174.9 | ||
2021级秋季艺术设计与制作大专16-17班 | 元/生/期 | 74.5 | ||
2021级秋季美术设计18班 | 元/生/期 | 105.9 | ||
2021级秋季学前教育大专1-5班 | 元/生/期 | 25.5 | ||
2021级秋季幼儿保育1-3班 | 元/生/期 | 198.9 | ||
2021级秋季学前冲刺班1班 | 元/生/期 | 52.6 | ||
2021级秋冲刺电子商务班 | 元/生/期 | 127.9 | ||
2021级秋季冲刺旅游班 | 元/生/期 | 52.6 | ||
2022级秋季冲刺1班音乐表演 | 元/生/期 | 204.3 | ||
2022级秋季冲刺1班电子技术 | 元/生/期 | 327.8 | ||
2022级秋季冲刺1班旅游管理 | 元/生/期 | 426.1 | ||
2022级秋季冲刺2班平面设计 | 元/生/期 | 316.8 | ||
2022级秋季冲刺3班幼儿保育 | 元/生/期 | 469.3 | ||
2022级秋季汽车大专1-2班 | 元/生/期 | 118.1 | ||
2022级秋季汽修3班 | 元/生/期 | 281.6 | ||
2022级秋汽修4班 | 元/生/期 | 159.2 | ||
2022级秋季新能源5-6班 | 元/生/期 | 240.9 | ||
2022级秋季电子技术7班 | 元/生/期 | 172.1 | ||
2022级秋季建筑施工大专8班 | 元/生/期 | 87.3 | ||
2022级秋季建筑9班 | 元/生/期 | 158.1 | ||
2022级秋季物联网10班 | 元/生/期 | 164.1 | ||
2022级秋季平面设计11-12 | 元/生/期 | 150.3 | ||
2022级秋季电子商务大专13班 | 元/生/期 | 257.7 | ||
2022级秋季电子商务14-15班 | 元/生/期 | 218.7 | ||
2022级秋季航空服务16班 | 元/生/期 | 247.5 | ||
2022级秋季旅游17班 | 元/生/期 | 264.7 | ||
2022级秋季艺术设计大专18班 | 元/生/期 | 298.1 | ||
2022级秋季艺术设计19班 | 元/生/期 | 199.1 | ||
2022级秋季幼儿保育1-5班 | 元/生/期 | 124.1 | ||
2022级秋季学前大专1-4班 | 元/生/期 | 137.1 | ||
2.基本医疗保险费 | 遂发改函[2021]202号 | 按市政府确定标准按实代收取,自愿购买,不得营利 |
投诉电话: 12315 遂宁市市场监管局
2280273 遂宁市教育和体育局计财科
2632730 遂宁市职业技术学校总务处